
Tarifs des prestations
Une adhésion annuelle de 1.5€ est demandée aux personnes accompagnées.
La participation de la personne accompagnée est variable en fonction d’une éventuelle prise en charge par un organisme financeur : Conseil Départemental (APA, PCH…), CAF, Caisses de retraite, mutuelles, assurances, etc. Cette prise en charge intervient en déduction des tarifs présentés dans le tableau ci-dessous.
En cas d’utilisation du véhicule de l’intervenant à domicile, il sera également facturé à la personne accompagnée des frais kilométrique qui s’élèvent à 0,38 €/km.
Tarifs selon interventions
INTERVENTION EN MODE PRESTATAIRE | TARIF HORAIRE « SEMAINE » avant prise en charge éventuelle par un organisme financeur | TARIF HORAIRE « DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS » avant prise en charge éventuelle par un organisme financeur | PRISE EN CHARGE ÉVENTUELLE PAR UN ORGANISME FINANCEUR |
---|---|---|---|
Intervention TISF | 53,30 € / heure | Pas d’intervention proposée | À définir avec l’organisme |
AVS Famille | 38,74 € / heure | Pas d’intervention proposée | À définir avec l’organisme |
Aide à la vie quotidienne et aide à la personne. Tout public. Missions courtes durées*. | 34,68 € / heure | Pas d’intervention proposée | À définir avec l’organisme |
Aide à la vie quotidienne et aide à la personne. Tout public. Missions longues durées*. CPAM : AVS et Soins palliatifs | 34,68 € / heure | 37,38 € / heure | À définir avec l’organisme |
Personnes âgées + 70 ans | 34,68 € / heure | 37,38 € / heure | À définir avec l’organisme |
Bénéficiaires Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) | 28,60 € / heure | 33,46 € / heure | À définir avec l’organisme |
Personne en situation de handicap (carte invalidité à 80% minimum, bénéficiaires ACTP, PCH et AAEH) | 31,02 € / heure | 31,02 € / heure | À définir avec l’organisme |
Personne sans prise en charge et/ou sans exonération | 34,68 € / heure | 37,38 € / heure | À définir avec l’organisme |
Garde d’enfant | 34,68 € / heure | Pas d’intervention proposée | À définir avec l’organisme |
Jardinage/Bricolage | 34,68 € / heure | Pas d’intervention proposée | À définir avec l’organisme |
Caisse de Retraite Aide ménagère CARSAT, CNRACL, MSA | 34,68 € / heure | Pas d’intervention proposée | À définir avec l’organisme |
*Condition : que le contrat de la personne s’inscrive dans le temps. (Si ce n’est qu’un remplacement de courte durée, application du tarif missions courtes). Tarifs au 1er janvier 2025.
Devis gratuit
AID 64 remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande.
Avantage fiscal
Conformément à l’article 199 du code général des impôts, il est possible de déduire du montant des impôts 50 % des dépenses engagées pour le recours à une aide à domicile.
L’association adresse à la personne accompagnée une attestation fiscale au début de l’année suivant celle des interventions. Les paiements en espèces n’ouvrent pas droit à l’attestation fiscale.
